QSLiFT QET20P/QET25P/QET30P Rider-Control Električni Paletni Viličar
Preuzmi uputstvo
QET2OP : QET25P : QET30P(P30:31).pdf
QSLiFT QET20P/QET25P/QET30P rider-control električni paletni viličari nude nazivnu nosivost od 2000 kg/2500 kg/3000 kg, dizajnirani za teške i dugolinijske operacije rukovanja materijalom — idealni za logističke kompanije, velika skladišta i industrijske transportne operacije. Izrađeni sa profesionalnom izdržljivošću i fleksibilnom upotrebom, predstavljaju premijum rešenje za potrebe transporta velike količine tereta.
Sa šasijom visoke čvrstoće izrađenom naprednom tehnologijom varenja i savijanja metala, ovaj paletni viličar obezbeđuje izuzetnu strukturnu čvrstoću, dug vek trajanja i agilnu pokretljivost. Hidraulički sistem podizanja bez cevi eliminiše rizik od curenja ulja, povećavajući pouzdanost hidraulike za neprekidan tok rada, dok integrisani CAN-BUS inteligentni kontrolni sistem omogućava praćenje statusa vozila u realnom vremenu i automatsku dijagnostiku grešaka za poboljšanu bezbednost rada.
Dizajniran za praktičnost i svestranost operatera, dolazi sa sklopivom platformom koja korisnicima omogućava prelazak između režima hodanja i vožnje po želji; kao opcija dostupna je i fiksna platforma. Sklopiva ruka dodaje dodatni nivo sigurnosti, štiteći korisnike tokom rada. Bočno montirana zamenjiva baterija omogućava brzo i jednostavno menjanje i punjenje baterije, sa više opcija kapaciteta kako bi se zadovoljili različiti zahtevi radnog vremena — minimizirajući zastoje za kontinuiranu produktivnost.
Opremljen praktičnim funkcijama rada, uključujući hitno kretanje unazad, sirenu, kontrolu podizanja/spuštanja, režim sporog kretanja (turtle mode), hitni prekidač i indikator baterije, omogućava intuitivnu i sigurnu upotrebu. Sa PU točkovima (prednji: 250×80 mm, zadnji: Φ80×80 mm) i plutajućim pogonskim točkovima, obezbeđuje stabilnu vuču i glatko kretanje po različitim podnim površinama. Elektromagnetna servisna kočnica omogućava trenutno i pouzdano zaustavljanje, dok AC kontrola brzine garantuje responzivnu i preciznu vožnju.
Što se tiče performansi, viličar dostiže brzinu kretanja od 5,8 km/h bez tereta (5,5 km/h sa teretom) sa efikasnim brzinama podizanja/spuštanja (0,04/0,05 m/s sa/bez tereta podizanje; 0,06/0,05 m/s spuštanje) i odličnom sposobnošću penjanja od 8%/20% sa/bez tereta za lako savladavanje rampi. Sa radijusom okretanja od 1750 mm, fleksibilno manevriše u industrijskim prostorima, a dizajn sa niskim nivoom buke ispunjava EN 12053 standarde za udobno radno okruženje.
Robustan i korisnički orijentisan alat za rukovanje materijalom, QET20P/QET25P/QET30P kombinuje sposobnost nošenja velikih tereta, efikasnost na dugim razdaljinama i pametan dizajn — savršen za unapređenje vaših industrijskih i logističkih operacija.

| Characteristics | 1.1 | Model | QET20P | QET25P | QET30P | |
| 1.2 | Drive type | Battery | ||||
| 1.3 | Operator type | Pedestrian/Stand | ||||
| 1.4 | Capacity | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Weight | 2.1 | Service Weight / Exl. battery | kg | 500 | 520 | 520 |
| Wheel | 3.1 | Tires | Polyurethane ( PU ) | |||
| 3.2 | Size of load roller,Number | Φ80×70, 4 | ||||
| 3.3 | Size of Balance roller, Number | Φ115×55, 2 | ||||
| 3.4 | Size of Steering wheel | Φ250×80 | ||||
| 3.5 | Tread, Rear | b11(mm) | 625 | |||
| 3.6 | Tread, Front | Y(mm) | 1500 | |||
| Size | 4.1 | Lifting Height | h3(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 4.2 | Height of tiller in Drive position/Max. | h1(mm) | 1450 | |||
| 4.3 | Max. Height of Fork | h4(mm) | 205 | |||
| 4.2 | Min. Height of Fork | h13(mm) | 85 | |||
| 4.3 | Overall Length | l1(mm) | 1930 | |||
| 4.4 | Overall Width | b1(mm) | 820 | |||
| 4.5 | Fork Dimensions | S/e/l(mm) | 50/176/1150 | |||
| 4.6 | Width across forks | b5(mm) | 560/685 | |||
| 4.7 | Ground clearance, centre of wheelbase | m2(mm) | 30 | |||
| 4.8 | Aisle width for pallets 1000x1200 Crossways | Ast(mm) | 2130 | |||
| 4.9 | Aisle width for pallets 800x1200 Lengthways | Ast(mm) | 2180 | |||
| 4.1 | Turning Radius | Wa(mm) | 1750 | |||
| Performance | 5.1 | Travel Speed,Laden/unladen | Km/h | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | Lift Speed,Laden/unladen | m/s | 0.04/0.05 | |||
| 5.3 | lowering Speed,Laden/unladen | m/s | 0.06/0.05 | |||
| 5.4 | Gradeability,Laden/unladen | % | 8/20 | |||
| 5.5 | Service Brake | Electromagnetic | ||||
| Electric engine | 6.1 | Drive motor rating | kW | 1.5/2.2(AC) | ||
| 6.2 | Lifting motor rating | kW | 2.2 | |||
| 6.3 | Battery capacity | V/Ah | Lead-acid 24/210 | Lead-acid 24/210 | Lead-acid 24/270 | |
| Lithium 24/160 | Lithium 24/160 | Lithium 24/200 | ||||
| 6.4 | Battery weight | Kg | Lead acid 200/260 | |||
| Lithium 82/85 | ||||||
| 6.5 | Type of Steering | Mechanical steering/ EPS | ||||
| Others | 7.1 | Type of drive control | AC speed control | |||
| 7.2 | Sound level at driver's ear acc. to DIN12053 | dB(A) | <70 | |||


























