QSLiFT QES10E/QES12E Električni Pešački Staker
Preuzmi uputstvo
QES10E-SL :QES12E-SL.pdf
QSLiFT QES10E/QES12E je profesionalni električni pešački staker za lakši rad sa nosivošću od 1000KG/1200KG i maksimalnom visinom podizanja do 3500mm, dizajniran za efikasno rukovanje materijalom u malim i ograničenim radnim prostorima. Sa kompaktim dizajnom, malim poluprečnikom okretanja i ergonomskom upotrebom, idealno je rešenje za skladišne police, male operacije slaganja tereta i vertikalni transport na kratke distance.
Izrađen sa konstrukcijom visokog intenziteta korišćenjem preciznog varenja i savijanja metala, staker pruža izuzetnu čvrstoću, dug vek trajanja i agilnu pokretljivost. Njegov pojačani okvir mast-a opremljen je preciznim čeličnim vođicama bočnih točkova, smanjujući trenje i omogućavajući ultra-stabilno podizanje; dostupne su opcije jednog i dvostepenog (uključujući FFL) mast-a, sa visinama podizanja od 1600mm do 3500mm za različite potrebe slaganja. Hidraulični sistem podizanja bez cevi eliminiše rizik od curenja ulja, povećavajući pouzdanost hidraulike i omogućavajući neprekidan rad, dok integrisani CAN-BUS inteligentni kontrolni sistem omogućava praćenje statusa u realnom vremenu i automatsku dijagnostiku grešaka za poboljšanu bezbednost rada.
Napajan litijumskom baterijom sa više kapaciteta (24/70/100 V/Ah), staker podržava prilagodljivo trajanje rada prema različitim radnim satima, uz jasan indikator baterije za intuitivno praćenje energije. Dizajniran za bezbednost i lakoću korišćenja, poseduje dugačku ručku za mehaničko upravljanje radi fleksibilne operacije, uz standardne funkcije bezbednosti i kontrole: magnetski pomerivi ključ, režim “turtle speed”, hitno obrnuto kretanje, sirenu, kontrolu podizanja/spuštanja i lako dostupno dugme za hitnu situaciju radi trenutne zaštite. Opcionalno je dostupna ručka sa PIN kodom za dodatno upravljanje sigurnošću.
Što se performansi tiče, staker dostiže brzinu kretanja 4,5 km/h prazno (4 km/h sa teretom), sa efikasnim brzinama podizanja (0,08 m/s sa teretom / 0,12 m/s prazno) i spuštanja (0,12 m/s sa teretom / 0,1 m/s prazno) za brzo slaganje tereta. Poseduje nagib od 5%/8% sa/bez tereta za lako savladavanje rampi, poluprečnik okretanja od 1440mm za jednostavno manevrisanje u uskim prolazima, i elektromagnetnu servisnu kočnicu za trenutno i sigurno zaustavljanje. Opremljen je DC kontrolom brzine za glatko i responzivno upravljanje, a staker radi sa niskom bukom i stabilnom trakcijom, pogodnim za kontinuirani celodnevni rad u skladištima i malim industrijskim pogonima.
Lagan, a ipak robustan, QES10E/QES12E kombinuje izdržljivost, efikasnost i dizajn koji štedi prostor, uz nisko održavanje i jednostavno rukovanje — čineći ga profesionalnim i ekonomičnim električnim stakerom za optimizaciju rukovanja i slaganja materijala u malim prostorima.
| Manufacturer’s type designation | QES10E | QES12E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | 1.3 | Power (battery,diesel,petrol,gas,manual) | \ | |||
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | ||||
| 1.5 | Load capacity / Rated load | Q(t) | 1.0 | 1.2 | ||
| 1.6 | Load centre distance | C (mm) | 600 | |||
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | X (mm) | 754 | |||
| Weight | 1.9 | Wheelbase | Y (mm) | 1231 | ||
| 2.1 | Service weight | kg | 430 | |||
| 2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | \ | |||
| Tires, chassis | 2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg | \ | ||
| 3.1 | Tires | PU | ||||
| 3.2 | Tire size, front | ∅×w (mm) | Φ210×70 | |||
| 3.3 | Tire size, rear | ∅×w (mm) | Φ80×70 | |||
| 3.4 | Additional wheels(dimensions) | ∅×w (mm) | Φ150×50 | |||
| 3.5 | Wheels, number front/rear(x=driven wheels) | 1×1/2 | ||||
| 3.6 | Track, front | bw (mm) | 570 | |||
| 3.7 | Track, rear | bw (mm) | 400 | |||
| Dimensions | 4.2 | Lowered mast height | hh (mm) | 1530 | ||
| 4.3 | Free Lift height | hh (mm) | \ | |||
| 4.4 | Lift height | hh (mm) | 1910 | |||
| 4.5 | Extended mast height | hh (mm) | 2490 | |||
| 4.9 | Height of tiller in drive position min. / max. | hh (mm) | 780/1280 | |||
| 4.15 | Height, lowered | hu (mm) | 90 | |||
| 4.19 | Overall length | l1 (mm) | 1750 | |||
| 4.20 | Length to face of forks | l2 (mm) | 590 | |||
| 4.21 | Overall width | b1 (mm) | 820 | |||
| Performance | 4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 55/160/1070 (1150) | ||
| 4.25 | Distance between fork-arms | bs (mm) | 560/680 | |||
| 4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m (mm) | 30 | |||
| 4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast (mm) | 2288 | |||
| 4.34 | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast (mm) | 2239 | |||
| 4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1440 | |||
| Performance | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | Km/h | 3.5/4 | ||
| 5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.08/0.1 | |||
| 5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s | 0.12/0.1 | |||
| 5.8 | Max. gradeability, laden/ unladen | % | 5/8 | |||
| Electric engine Additional data | 5.10 | Service brake | Electromagnetic | |||
| 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kw | 0.75 | |||
| 6.2 | Lift motor rating at S3 4.5% | kw | 2.2 | |||
| 6.3 | Battery acc. to DIN 43531/35 /36 A,B,C, no | \ | ||||
| 6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 24/70(100) | |||
| 6.5 | B Battery weight +/-5% | kg | 2×25 | |||
| 6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | KWh/h | \ | |||
| 8.1 | Type of drive control | DC speed control | ||||
| 8.4 | Sound level at driver’s ear acc. to EN 12053 | dB(A) | 69 | |||


























