QSLiFT QES15E Električni Paletni Staker
Preuzmi uputstvo
QES15E-PV.pdf
QSLiFT QES15E je visokoperformansni električni paletni staker na litijumsku bateriju sa nosivošću od 1500KG i maksimalnom visinom podizanja do 3910mm, dizajniran za efikasno slaganje i rukovanje materijalom u malim skladištima i ograničenim radnim prostorima. Sa kompaktim dizajnom, malim poluprečnikom okretanja i ergonomskom dugom ručkom, predstavlja idealno profesionalno rešenje za vertikalni transport tereta i slaganje na police, pojednostavljujući svakodnevne skladišne operacije sa pouzdanim performansama i stabilnim podizanjem.
Izrađen sa konstrukcijom visokog intenziteta korišćenjem preciznog varenja i savijanja metala, staker pruža izuzetnu čvrstoću, dug vek trajanja i agilnu pokretljivost. Njegov pojačani okvir mast-a opremljen je preciznim čeličnim vođicama bočnih točkova, smanjujući trenje i omogućavajući ultra-stabilno podizanje; dostupne su opcije jednog i dvostepenog mast-a, sa visinama podizanja od 1510mm do 3910mm za različite potrebe slaganja i skladištenja. Staker je izrađen sa čvrstim metalnim nogama za superiornu nosivost, a pojačana nacionalna GB1244 lančana ploča zamenjuje tradicionalne valjkaste lance za sigurnije i dugotrajnije podizanje.
Opremljen je hidrauličnim sistemom podizanja bez cevi, koji eliminiše rizik od curenja ulja na spojevima i cevima, značajno poboljšavajući pouzdanost hidraulike za neprekidan rad. Integrisani CAN-BUS inteligentni kontrolni sistem automatski prati status vozila u realnom vremenu i vrši dijagnostiku grešaka, poboljšavajući bezbednost rada i smanjujući zastoje zbog održavanja. Napajan litijumskom baterijom sa više kapaciteta (24/80/100 V/Ah), staker podržava prilagodljivo trajanje rada prema različitim radnim satima, uz jasan indikator baterije za intuitivno praćenje energije i jednostavno punjenje.
Dizajniran za bezbednost korisnika i intuitivnu upotrebu, dolazi sa brojnim standardnim funkcijama: magnetski pomerivi ključ, kontrola vožnje, režim “turtle speed”, hitno obrnuto kretanje, sirena, kontrola podizanja i spuštanja, i lako dostupno dugme za hitnu situaciju za trenutnu zaštitu osoblja i opreme. Opcionalno je dostupna ručka sa PIN kodom za dodatno upravljanje sigurnošću. Dug dizajn ručke omogućava fleksibilnu i ergonomsku upotrebu, idealnu za dugotrajni rad u svakodnevnim skladišnim zadacima.
Što se performansi tiče, staker postiže brzinu kretanja 4,5 km/h prazno (4 km/h sa teretom), sa preciznom brzinom podizanja (0,06 m/s sa teretom / 0,11 m/s prazno) i spuštanja (0,09 m/s sa teretom / 0,06 m/s prazno) za efikasno rukovanje teretom. Poseduje nagib od 3%/7% sa/bez tereta za lako savladavanje rampi, poluprečnik okretanja od 1700mm za fleksibilno manevrisanje u uskim prolazima, i elektromagnetnu servisnu kočnicu za trenutno i sigurno zaustavljanje. Opremljen je DC kontrolom brzine za glatku i responzivnu vožnju, sa servisnom težinom od 500kg i razmakom od tla od 30mm, prilagodljiv različitim tipovima podova u skladištima uz stabilnu trakciju.
Robustan, štedi prostor i sa malim potrebama za održavanje, QES15E kombinuje izdržljivost, sigurnost i praktičnost, sa velikom nosivošću i prilagodljivim visinama podizanja. Profesionalni je električni staker koji optimizuje rukovanje materijalom u malim skladištima, smanjuje manuelni rad i povećava efikasnost rada za sve vaše potrebe vertikalnog transporta tereta
| Manufacturer’s type designation | QES15E | |||
|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | 1.3 | Power (battery,diesel,petrol,gas,manual) | Battery | |
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | ||
| 1.5 | Load capacity / Rated load | Q(t) | 1.5 | |
| 1.6 | Load centre distance | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | X (mm) | 715 | |
| Weight | 1.9 | Wheelbase | Y (mm) | 1190 |
| 2.1 | Service weight | kg | 500 | |
| 2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | 620/1380 | |
| Tires, chassis | 2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg | 370/130 |
| 3.1 | Tires | PU | ||
| 3.2 | Tire size, front | ∅×w (mm) | Φ210×70 | |
| 3.3 | Tire size, rear | ∅×w (mm) | Φ80×70 | |
| 3.4 | Additional wheels(dimensions) | ∅×w (mm) | Φ150×50 | |
| 3.5 | Wheels, number front/rear(x=driven wheels) | 1×1/4 | ||
| 3.6 | Track, front | bw (mm) | 540 | |
| 3.7 | Track, rear | bw (mm) | 400/520 | |
| Dimensions | 4.2 | Lowered mast height | hh (mm) | 1530 |
| 4.3 | Free Lift height | hh (mm) | \ | |
| 4.4 | Lift height | hh (mm) | 1910 | |
| 4.5 | Extended mast height | hh (mm) | 2490 | |
| 4.9 | Height of tiller in drive position min. / max. | hh (mm) | 690/1300 | |
| 4.15 | Height, lowered | hu (mm) | 90 | |
| 4.19 | Overall length | l1 (mm) | 1780 | |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 (mm) | 630 | |
| 4.21 | Overall width | b1 (mm) | 800 | |
| Performance | 4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 55/160/1070 (1150) |
| 4.25 | Distance between fork-arms | bs (mm) | 560/685 | |
| 4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m (mm) | 30 | |
| 4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast (mm) | 2230 | |
| 4.34 | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast (mm) | 2205 | |
| 4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1700 | |
| Performance | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | Km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.06/0.11 | |
| 5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s | 0.09/0.06 | |
| 5.8 | Max. gradeability, laden/ unladen | % | 3/7 | |
| Electric engine Additional data | 5.10 | Service brake | Electromagnetic | |
| 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kw | 0.75 | |
| 6.2 | Lift motor rating at S3 4.5% | kw | 2.2 | |
| 6.3 | Battery acc. to DIN 43531/35 /36 A,B,C, no | / | ||
| 6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 24/80 (100) | |
| 6.5 | B Battery weight +/-5% | kg | 2×25 | |
| 6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | KWh/h | / | |
| 8.1 | Type of drive control | DC speed control | ||
| 8.4 | Sound level at driver’s ear acc. to EN 12053 | dB(A) | 69 | |


























